Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Padang XI Punggasan, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 608 | 16,60% | 311 | 8,49% | 297 | 8,11% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 744 | 20,32% | 411 | 11,22% | 333 | 9,09% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 918 | 25,07% | 457 | 12,48% | 461 | 12,59% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 551 | 15,05% | 293 | 8,00% | 258 | 7,05% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 688 | 18,79% | 350 | 9,56% | 338 | 9,23% |
6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,41% | 6 | 0,16% | 9 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 28 | 0,76% | 13 | 0,35% | 15 | 0,41% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 108 | 2,95% | 33 | 0,90% | 75 | 2,05% |
9 | STRATA II | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3662 | 100,00% | 1875 | 51,20% | 1787 | 48,80% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3662 | 100,00% | 1875 | 51,20% | 1787 | 48,80% |
Diperbarui pada : 17 April 2024