Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Padang XI Punggasan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 43 | 1,17% | 21 | 0,57% | 22 | 0,60% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 306 | 8,36% | 160 | 4,37% | 146 | 3,99% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 354 | 9,67% | 179 | 4,89% | 175 | 4,78% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 337 | 9,20% | 194 | 5,30% | 143 | 3,90% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 392 | 10,70% | 213 | 5,82% | 179 | 4,89% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 303 | 8,27% | 158 | 4,31% | 145 | 3,96% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 238 | 6,50% | 123 | 3,36% | 115 | 3,14% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 237 | 6,47% | 118 | 3,22% | 119 | 3,25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 263 | 7,18% | 134 | 3,66% | 129 | 3,52% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 259 | 7,07% | 127 | 3,47% | 132 | 3,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 235 | 6,42% | 111 | 3,03% | 124 | 3,39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 205 | 5,60% | 110 | 3,00% | 95 | 2,59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 159 | 4,34% | 71 | 1,94% | 88 | 2,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 142 | 3,88% | 61 | 1,67% | 81 | 2,21% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 2,57% | 51 | 1,39% | 43 | 1,17% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 95 | 2,59% | 44 | 1,20% | 51 | 1,39% |
JUMLAH | 3662 | 100,00% | 1875 | 51,20% | 1787 | 48,80% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3662 | 100,00% | 1875 | 51,20% | 1787 | 48,80% |
Diperbarui pada : 17 April 2024