Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Padang XI Punggasan, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 0,87% | 13 | 0,35% | 19 | 0,52% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 308 | 8,41% | 165 | 4,51% | 143 | 3,90% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 336 | 9,18% | 169 | 4,61% | 167 | 4,56% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 346 | 9,45% | 195 | 5,32% | 151 | 4,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 394 | 10,76% | 218 | 5,95% | 176 | 4,81% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 305 | 8,33% | 154 | 4,21% | 151 | 4,12% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 236 | 6,44% | 124 | 3,39% | 112 | 3,06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 239 | 6,53% | 119 | 3,25% | 120 | 3,28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 265 | 7,24% | 134 | 3,66% | 131 | 3,58% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 259 | 7,07% | 130 | 3,55% | 129 | 3,52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 240 | 6,55% | 112 | 3,06% | 128 | 3,50% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 210 | 5,73% | 115 | 3,14% | 95 | 2,59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 156 | 4,26% | 68 | 1,86% | 88 | 2,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 143 | 3,90% | 61 | 1,67% | 82 | 2,24% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 2,59% | 53 | 1,45% | 42 | 1,15% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 98 | 2,68% | 45 | 1,23% | 53 | 1,45% |
JUMLAH | 3662 | 100,00% | 1875 | 51,20% | 1787 | 48,80% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3662 | 100,00% | 1875 | 51,20% | 1787 | 48,80% |
Diperbarui pada : 17 April 2024